Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
BOS-GM5.1Deye 5.12kWh Hochspannung
Die Lithium Hochspannungsbatterie BOS-GM5.1 ist eine hochmoderne Energiespeicherlösung, die sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde.
Mit einer breiten Palette an Konfigurationen und Kapazitäten bietet die BOS-G-Serie eine vielseitige Lösung, um Ihren spezifischen Energiebedarf zu decken.
Hauptfunktionen
- Hochwertiger LiFePO4-Akku für mehr Sicherheit und Langlebigkeit;
- Modularer Aufbau mit Kapazität von 15,36 kWh bis 61,44 kWh;
- Flexible Systemspannungsoptionen von 153,6 V bis 614,4 V;
- Intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) für optimale Leistung und Schutz;
- Kompaktes und leichtes Design für einfache Installation und Wartung;
- 10 Jahre Garantie für maximale Sicherheit.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
| BOS-G | |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Module Capacity (Ah) | 100 |
| Module Nominal Voltage | 51.2 |
| Battery Module Qty In Series (Optional) | 3 (min.) 8 12 (max.) |
| System Nominal Voltage (V) | 153.6 409.6 614.4 |
| System Operating Voltage | 124.8~175.2 332.8~467.2 499.2~700 |
| System Energy (kWh) | 15.36 40.96 61.44 |
| System Usable Energy (kWh) | 13.8 36.86 55.29 |
| Charge/Discharge Current (A) | Recommend: 50 Max: 100 Peak (2 mins, 25°C): 125 |
| Recommend Depth of Discharge | 90% |
| Dimension (W/H/D mm) | 589 x 590 x 1640 |
| Weight (kg) | 258 |
| Status Indicator | Yellow: Battery High Voltage Power On Red: Battery System Alarm |
| IP Rating of Enclosure | IP20 |
| Operating Temperature | Charge: 0~55°C / Discharge: -20°C~55°C |
| Cycle Life | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |
| Installation | Rack Mounting |
| Communication | CAN2.0, RS485 |
| Certification | CE/IEC62619 /VDE2510-50/ UL1973 /UL9540A/UN38.3 |
- Overall dimension
- 589 x 590 x 1640 mm
- Spannung (V)
- 51.2V
- Akkumulationskapazität
- 5.12kWh
8370000036722
25574
Vielleicht gefällt Ihnen auch