Onduleur hybride triphasés 12kW Solis S6 4 MPPT Sectionneur CC
L'onduleur de stockage d'énergie triphasé Solis S6-EH3P12K-H est conçu pour les grands systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque résidentiels et commerciaux. Ces produits prennent en charge la mise en réseau de générateurs et le fonctionnement parallèle de plusieurs onduleurs.
Équipé de 4 MPPT, il est parfait pour les systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque sur toit à grande échelle avec différentes orientations de toit et des structures complexes. Avec plusieurs options de capacité de charge flexibles, y compris la commutation au niveau de l'onduleur, il prend en charge les charges triphasées déséquilibrées et les charges demi-onde, garantissant une alimentation fiable pour différents besoins énergétiques.
Caractéristiques principales
- Compatibilité avec les pompes à chaleur SG;
- Prend en charge les charges déséquilibrées et demi-onde sur les ports réseau et de sauvegarde;
- Prend en charge deux ports de sauvegarde pour un contrôle intelligent des charges critiques et non critiques;
- Générateur compatible pour prolonger le temps de secours en cas de panne de courant;
- Prend en charge un courant d'entrée maximal de 20 A, idéal pour tous les modules PV haute puissance de toute marque;
- Prend en charge la détection de tension alternative de la sortie du réseau et du générateur pour éviter d'endommager les générateurs en raison du courant inverse du réseau.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input (PV Side) | |
Recommended maximum size of the photovoltaic field | 24kW |
Recommended maximum PV input power | 19.2kW |
Maximum absolute voltage | 1000 V |
Nominal voltage | 600 V |
Startup voltage | 160 V |
MPPT voltage range | 200 - 850 V |
Maximum input current | 4 × 20 A |
Maximum short-circuit current | 4 × 30 A |
Number of MPPTs / Maximum number of strings | 4 / 4 |
Battery | |
Battery type | Lithium-ion |
Allowed voltage range | 120 - 800 V |
Maximum charge / discharge power | 12kW |
Maximum charge / discharge current | 50 A |
Communication | CAN / RS485 |
AC Output (Grid Side) | |
Nominal output power | 12kW |
Maximum apparent output power | 12 kVA |
Nominal grid voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
Nominal grid frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Nominal grid output current | 18.2 A / 17.3 A |
Maximum output current | 18.2 A / 17.3 A |
Power factor | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
THDi | < 3% |
AC Input (Grid Side) | |
Input voltage range | 304 - 437 V / 320 - 460 V |
Maximum input current | 27.3 A / 26.0 A |
Nominal grid frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Frequency range | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz |
Generator Input | |
Maximum input power | 12kW |
Maximum input current | 18.2 A / 17.3 A |
Nominal input frequency | 50 Hz / 60 Hz |
AC Output (Back-up) | |
Nominal output power | 12kW |
Maximum apparent output power | 2 × nominal power, 10 s |
Backup switching time | < 10 ms |
Nominal output current | 18.2 A / 17.3 A |
Nominal frequency | 50 Hz / 60 Hz |
THDv (@linear load) | < 3% |
Efficiency | |
Maximum efficiency | 97.7% |
European efficiency | 97.5% |
Maximum battery charging efficiency from PV | 98.5% |
Maximum battery charging / discharging efficiency in AC | 97.2% |
Protection | |
Anti-islanding system | Yes |
Overcurrent protection on output | Yes |
Short circuit protection | Yes |
Integrated AFCI 2.0 | Optional |
Integrated DC switch | Yes |
Reverse polarity protection on DC | Yes |
Surge protection on PV | Yes |
Reverse polarity protection on battery | Yes |
General Data | |
Maximum phase imbalance allowed (grid and backup) | 100% |
Maximum power per phase (grid and backup) | 50% of nominal power |
Dimensions (W × H × D) | 563 × 546 × 250 mm |
Weight | 35.2 kg |
Topology | Transformerless |
Nighttime self-consumption | < 25 W |
Operating temperature range | -25 ~ +60°C |
Relative humidity | 0 - 95% |
Protection rating | IP66 |
Noise emission (typical) | < 65 dB(A) |
Cooling method | Smart cooling with fan |
Maximum operating altitude | 2000 m |
Grid Connection Standards | |
Grid connection standards | EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA |
Safety / EMC Standards | |
Safety / EMC standards | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Features | |
PV connection | MC4 connector |
Battery connection | OT terminals |
AC connection | OT terminals |
Display | 7.0" LCD display + Bluetooth + APP |
Communication | CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN |
- MPPT number
- 4
- Typologie
- Triphasé
- Puissance de l'onduleur
- 12kW
8370000047476
Vous aimerez aussi