Panier
            
            
        
                    Il n'y a plus d'articles dans votre panier
            Composants de fixations
    
    
        1 064,70 € Vat excl.
Panneau solaire photovoltaïque 600W silicium monocristallin, idéal pour la construction de systèmes photovoltaïques est connecté avec les filets (systèmes photovoltaïques raccordés au réseau) et deux de stand-alone photovoltaïque (installations photovoltaïques hors réseau).
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MODEL | JAM72D40-600/LB | 
| Peak power (Pmax) | 600W | 
| Voltage at Pmax (Vmp) | 43.76V | 
| Current at Pmax (Imp) | 13.71A | 
| Open Circuit Voltage (Voc) | 52.40V | 
| Short Circuit Current (Isc) | 14.48A | 
| Maximum System Voltage | 1500V DC | 
| Maximum Fuse Rating | 30A | 
| Efficiency module | 22.7% | 
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
| Cells | Mono-16BB | 
| Junction Box | IP68, 3 diodes | 
| Cable Section | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 
| Dimensions | 2333 x 1134 x 30 mm | 
| Weight | 32.5Kg | 
| Pallet panels | 36 pieces per pallet | 
Vous aimerez aussi