Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Onduleur hybride monophasè 3.68kW Huawei SUN2000-3.68KTL-LB0 solaire photovoltaïque
SUN2000-3,68KTL-LB0
878,65 €
TTC
10 %
798,77 € Vat excl.
- Sécurité Active: Protection active contre les arcs;
- Rendement Supérieur: Jusqu'à 30% d'énergie en plus avec l'optimiseur;
- BatteryReady: Interface de batterie Plug&Play.
Onduleur hybride monophasè 3.68kW Huawei SUN2000-3.68KTL-LB0
Features
- Sécurité Active: Protection active contre les arcs;
- Rendement Supérieur: Jusqu'à 30% d'énergie en plus avec l'optimiseur;
- BatteryReady: Interface de batterie Plug&Play.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
| Input | |
| Recommended max PV power | 5,520 Wp |
| Maximum input voltage | 600 V |
| Maximum input current per MPPT | 16 A |
| Maximum short-circuit current | 20 A |
| Startup voltage | 50 V |
| MPPT operating voltage range | 40~560V |
| Nominal input voltage | 360 V |
| Max number of inputs per MPPT | 2 |
| Number of MPPTs | 1 |
| Input (Battery DC) | |
| Compatible batteries | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Operating voltage range | 350~560Vdc |
| Maximum operating current | 16.5A |
| Maximum charge power | 6,000 W |
| Maximum discharge power | 3,680VA |
| Output (OnGrid) | |
| Grid connection | Single-phase |
| Nominal output power | 3,000 W |
| Maximum apparent power | 3,300VA |
| Nominal output voltage | 220Vac/230Vac/240Vac |
| Grid frequency rating | 50Hz/60 Hz |
| Maximum output current | 16A |
| Backup power output | Yes (viaSmartGuard63AS0) |
| Features & Protections | |
| Anti-islanding protection | Yes |
| DC reverse polarity protection | Yes |
| Insulation monitoring | Yes |
| DC overvoltage protection | Yes, compliant with TYPE II protection class according to EN/IEC61643-11 |
| AC overvoltage protection | Yes, compliant with TYPE II protection class according to EN/IEC61643-11 |
| Residual current monitoring | Yes |
| AC overcurrent protection | Yes |
| AC short-circuit protection | Yes |
| AC overvoltage protection | Yes |
| Arc fault protection | Yes |
| Battery charging from the grid | Yes |
| Standard compliance | |
| Certifications | EN/IEC 62109-1,EN/IEC62109-2 |
| Grid connection standards | G98,G99,G100,EN50549-1,CEI0-21,VDE-AR-N-4105,C10/11, P140, UTEC15-712, TOR Erzeuger, IEC61727, IEC62116 |
| Compatible Optimizers | |
| Compatible optimizers | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Display | LED indicators, built-in WLAN + FusionSolar App |
| Communication | RS485, WLAN via built-in WLAN module, Ethernet via Smart Dongle-WLAN FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional); EMMA |
| Operating temperature range | -25~+60°C |
| Cooling | Natural convection |
| Protection rating | IP66 |
| Dimensions (W x H x D) | 425 x 376.5 x 150 mm |
| Weight | 15kg |
- Code Produit
- SUN2000-3,68KTL-LB0
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Monophasé
- Puissance de l'onduleur
- 3.68kW
8370000058298
Vous aimerez aussi