Cesta
Inversor híbrido monofásico HYD 3kW ZSS HP Zucchetti
ZCS Azzurro de acumulación híbrido constituye la solución ideal para optimizar la independencia energética en ámbito residencial.
- Eficiente: Gracias a la sonda de corriente del lado contador, garantiza el máximo autoconsumo;
- Seguro: Asegura la continuidad de la alimentación en caso de apagón;
- Configurable: Capacidad de la batería escalable entre 2,4 y 25 Kwh;
- Robusto:Grado de protección IP65 y componentes de alta calidad.
Características del inversor
- Gestión automática de los flujos de energía fotovoltaica, batería y red;
- Medidor de Energía integrado;
- Paralelizable en AC hasta 6 unidades;
- Posibilidad de funcionamiento en modo cero inyección en red;
- Unidad compatible tanto con baterías de litio como con otras tecnologías 48V;
- Modalidad de soporte autónomo, garantiza la continuidad y el funcionamiento en isla, tanto de fuente fotovoltaica como de batería, en caso de apagón eléctrico.
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
Características técnicas
| DC input data (photovoltaic) | |||
| Typical DC power | 4500W | ||
| Maximum DC power for each MPPT | 4500W (300V-500V) | ||
| Independent MPPTs/Strings each MPPT | 2/1 | ||
| Maximum input voltage | 600V | ||
| Start-up voltage | 100V | ||
| Rated Input voltage | 360V | ||
| MPPT DC votage range | 90V-550V | ||
| DC voltage range at full load | 160V-500V | ||
| Maximum input current for each MPPT | 16A/16A | ||
| Maximum absolute DC input current each MPPT | 22.5A/22.5A | ||
| Battery input data | |||
| Type of batteries | Lithium Ion (supplied by Zucchetti) | ||
| Nominal voltage | 48V | ||
| Allowable voltage range | 42V-58V | ||
| Maximum charge/discharge power | 3750W | ||
| Maximum charge current | 75A (programmable) | ||
| Maximum discharge current | 75A (programmable) | ||
| Depth of Discharge (DoD) | 0%-90% (programmable) | ||
| AC output | |||
| Nominal AC Power | 3000W | ||
| Maximum AC Power | 3300VA | ||
| Maximum AC current each phase | 15A | ||
| Type of connection/Nominal AC grid voltage | Single-phase L/N/PE 220, 230, 240V | ||
| EPS Output (Emergency Power Supply) | |||
| Maximum Power in EPS | 3000VA (3600VA for 60s) | ||
| Voltage and frequency in EPS | Single Phase 230V 50Hz/60Hz | ||
| Current supplied in EPS mode | 13.6A | ||
| Efficiency | |||
| Maximum efficiency | 97.6% | ||
| Efficiency MPPT | >99.9% | ||
| Maximum charge/discharge efficiency | 94.6% | ||
| Standby consumption | < 10W | ||
| Standard | |||
| EMC | EN 61000-3-2/3/11/12, EN 61000-6-2/3 | ||
| Safety standard | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2 | ||
| Communication | |||
| Communication interfaces | Wi-Fi/4G/Ethernet (optional), RS485 (proprietary protocol), USB, CAN 2.0 (for battery connection), Bluetooth | ||
| Additional inputs or connections | Input for current sensor connection or meter | ||
| General information | |||
| Environmental protection degree | IP65 | ||
| Noise level | < 25dB @ 1mt | ||
| Weight | 21.5Kg | ||
| Cooling system | Natural convection | ||
| Dimensions (H*W*L) | 482mm x 503mm x 183mm | ||
| Display | LCD display and APP | ||
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Monofásico
- Potencia del inversor
- 3.0kW
- Serie de inversores
- ZSS
8370000019237
También podría interesarle