Cesta
No hay artículos en la cesta
Componentes Sujetadores
68,08 € Vat excl.
Panel solar fotovoltaico 460W con celula en silicio monocristalino, ideal para la construcción de sistemas fotovoltaicos se conecta con las redes (sistemas fotovoltaicos conectados a la red) y dos fotovoltaica autónoma (PV instalaciones fuera de la red).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
TEMPLATE | JAM54D40-460/LB |
Peak power (Pmax) | 460W |
Voltage at Pmax (Vmp) | 33.17V |
Current at Pmax (Imp) | 13.87A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 39.70V |
Short Circuit Current (Isc) | 14.64A |
Maximum System Voltage | 1500V DC |
Maximum Fuse Rating | 30A |
Efficiency module | 23% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
Cells |
Mono |
Junction Box | IP68, 3 diodes |
Cable Section | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Dimensions | 1762 x 1134 x 30 mm |
Weight | 22Kg |
Pallet panels | 36 pieces per pallet |
También podría interesarle