Cesta
No hay artículos en la cesta
Componentes Sujetadores
1.275,75 € Vat excl.
Panel solar fotovoltaico 600W con celula en silicio monocristalino, ideal para la construcción de sistemas fotovoltaicos se conecta con las redes (sistemas fotovoltaicos conectados a la red) y dos fotovoltaica autónoma (PV instalaciones fuera de la red).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
MODEL | JAM72D40-600/LB |
Peak power (Pmax) | 600W |
Voltage at Pmax (Vmp) | 43.76V |
Current at Pmax (Imp) | 13.71A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 52.40V |
Short Circuit Current (Isc) | 14.48A |
Maximum System Voltage | 1500V DC |
Maximum Fuse Rating | 30A |
Efficiency module | 22.7% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
Cells | Mono-16BB |
Junction Box | IP68, 3 diodes |
Cable Section | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Dimensions | 2333 x 1134 x 30 mm |
Weight | 32.5Kg |
Pallet panels | 36 pieces per pallet |
También podría interesarle